KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ |
2020-2021 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI |
MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ |
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI AÇILAN DERSLER |
GÜZ YARIYILI |
I. YARIYIL |
| DERS KODU | DERS ADI | T | U | K | S | AKTS |
1 | ENE109 | ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ I | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
2 | ENE111 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
3 | GM139 | MATEMATİK I | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
4 | GM111 | FİZİK I | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
5 | GM137 | GENEL KİMYA | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 |
6 | OZ101 | TÜRK DİLİ I | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
7 | OZ103 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
8 | OZ121 | İNGİLİZCE I | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
TEKNİK SEÇMELİ DERSLER | T | U | K | S | AKTS |
| EF107 | TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 |
SOSYAL SEÇMELİ DERSLER | T | U | K | S | AKTS |
1 | OZ141 | BEDEN EĞİTİMİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2 | OZ143 | MÜZİK I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
3 | OZ145 | RESİM I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
4 | OZ147 | TİYATROYA GİRİŞ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
5 | OZ149 | TÜRK HALK BİLİMLERİ VE HALK OYUNLARI - I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| OZ151 | FOTOGRAFİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
III. YARIYIL |
| DERS KODU | DERS ADI | T | U | K | S | AKTS |
1 | ENE257 | ÇEVRE KİMYASI-I | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
2 | ENE205 | ÇEVRE KİMYASI I LABORATUVARI-I | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
3 | ENE255 | ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ-I | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
4 | ENE215 | AKIŞKANLAR MEKANİĞİ | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
5 | ENE217 | MUKAVEMET | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
6 | ENE219 | DİFERANSİYEL DENKLEMLER | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 |
7 | ENE221 | MALZEME BİLİMİ | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
8 | OZ221 | İNGİLİZCE III | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
9 | ENE223 | ÇEVRE JEOLOJİSİ | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
10 | ENE225 | HİDROLOJİ | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
V. YARIYIL |
| DERS KODU | DERS ADI | T | U | K | S | AKTS |
1 | ENE353 | ÇEVRE MÜH TEMEL İŞLEMLER I | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
2 | ENE355 | ÇEVRE MÜH. TEMEL İŞLEMLER I LABORATUVARI | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | ENE315 | SU TEMİNİ | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 |
4 | ENE319 | İÇME SUYU ARITIMI I | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
5 | ENE317 | SU KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
6 | ENE321 | ANAEROBİK ARITIM TEKNOLOJİLERİ | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
TEKNİK SEÇMELİ DERSLER | T | U | K | S | AKTS |
4 | ENE331 | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
6 | ENE355 | ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜMÜ | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
SOSYAL SEÇMELİ DERSLER | T | U | K | S | AKTS |
2 | ENE339 | MESLEKİ İNGİLİZCE I | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
6 | ENE349 | ÇEVRE EKONOMİSİ | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
VII. YARIYIL |
| DERS KODU | DERS ADI | T | U | K | S | AKTS |
1 | ENE403 | HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
2 | ENE405 | ATIKSULARIN BİYOLOJİK ARITIMI | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
3 | ENE457 | ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNDE ÖZEL KONULAR I | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
4 | ENE419 | MÜHENDİSLİK PROJESİ I | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | ENE421 | MEMBRAN PROSESLERİ | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
6 | ENE423 | BİYOLOJİK NUTRİENT GİDERİMİ | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
7 | ENE423 | ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
8 | ENE429 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
TEKNİK SEÇMELİ DERSLER | T | U | K | S | AKTS |
2 | ENE433 | TEHLİKELİ ATIK YÖNETİMİ | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
3 | ENE437 | AKTİF ÇAMUR MİKROBİYOLOJİSİ | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
SOSYAL SEÇMELİ DERSLER | T | U | K | S | AKTS |
5 | ENE451 | MESLEKİ İNGİLİZCE III | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |